Erik Maibom A/S • Over Kæret • Padevænget 3 • 9000 Aalborg • Tlf: 96 31 64 00
Biler
Vi køber din bil!
Vi tager din bil i bytte uanset mærke, årgang samt kørte km.! Beregn prisen for din brugte bil her!
Ny Peugeot 2008
Klik her og se den nye 2008'er - Du kan booke prøvekørsel i flere forskellige modeller
Ny Peugeot 208
Kåret til Car of the year 2020 - Ny Peugeot 208 har et ungt og sportsligt look. Læs mere...
Værksted
Services
VÆRKSTEDSKONTO
Del din regning over 10 eller 20 måneder, helt uden omkostninger. Læs mere
Maibom Prismatch
Prismatch betyder, at vi matcher ethvert skriftligt tilbud. Læs mere her
NY PEUGEOT EXPERT
Så er den nye Peugeot Expert her! Du kan servicelease den fra blot 1.495 kr. om måneden.
3008 GT HYBRID4
Oplev Peugeot 3008 GT Hybrid4 300 EAT8 og kør op til 76,9 km/l og har hele 300 HK. Se mere her
Barnevogn i bilen
Lille bil, stor barnevogn... det er faktisk muligt. Klik og se hvordan i vores Peugeot modeller
Maling af møbler
Er du interesseret i at få et eller flere af dine møbler malet? Få et uforpligtende tilbud...
Kontakt
Telefonnumre
Medarbejdere
Adresse
Salgsafdeling
Reservedele
Skadecenter
Peugeot 308 SW 1,2 e-THP Allure Km 83.000 139.900 kr
Peugeot Expert L2 Plus 1,6 BlueHDi Km 28.000 118.580 kr
Peugeot Expert L2 Plus 1,6 BlueHDi Km 40.000 109.900 kr
Peugeot Expert L2 Plus 1,6 BlueHDi Km 42.000 113.580 kr
Peugeot 308 1,6 BlueHDi Style LT Km 89.000 144.900 kr
Peugeot Partner L1 1,6 BlueHDi 100HK Km 53.000 85.125 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure 1 Km 63.000 239.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure E Km 52.000 264.900 kr
Peugeot 308 1,6 Blue e-HDI Style Km 128.000 104.900 kr
Peugeot 508 1,6 BlueHDi Active 1 Km 63.000 154.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Activ Km 96.000 144.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure E Km 55.000 279.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-THP Desire Sky Km 25.000 184.900 kr
Peugeot 308 1,6 BlueHDi Allure S Km 64.000 174.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure 1 Km 49.000 254.900 kr
Peugeot 3008 2,0 BlueHDi GT EAT8 Km 22.000 399.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi GT Line Km 60.000 324.900 kr
Peugeot 308 1,2 e-THP Allure+ 13 Km 14.000 194.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi Allure E Km 13.000 319.900 kr
Peugeot 3008 1,2 PureTech Strike Km 37.000 254.900 kr
Peugeot Partner L1 V1 1,5 BlueHDi Ul Km 23.000 124.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi Allure L Km 33.000 319.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi Allure 1 Km 26.000 289.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi GT Line Km 21.000 349.900 kr
Peugeot 508 SW 2,0 BlueHDi Allur Km 17.000 319.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi GT Line Km 26.000 349.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Prestig Km 10.000 149.900 kr
Peugeot 308 1,2 PureTech Selecti Km 14.000 229.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi Allure L Km 19.000 319.900 kr
Peugeot 308 1,5 BlueHDi Prestige Km 35.000 229.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Privé 8 Km 10.000 149.900 kr
Peugeot 308 1,5 BlueHDi Style 13 Km 12.000 189.900 kr
Peugeot 2008 1,5 BlueHDi Prestige Km 9.000 189.900 kr
Peugeot 2008 1,5 BlueHDi Prestige Km 12.000 189.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Like+ 8 Km 9.000 129.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Prestig Km 9.000 149.900 kr
Peugeot 2008 1,2 PureTech Prestig Km 10.000 199.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Allure S Km 6.000 189.900 kr
Peugeot 3008 1,6 PureTech GT AWD Km 4.000 439.900 kr
Peugeot 2008 1,5 BlueHDi Allure P Km 15.000 244.900 kr
Peugeot 308 1,6 BlueHDi Style EA Km 60.000 179.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Infinity Km 3.000 159.900 kr
Peugeot 2008 1,4 HDI Active 68HK Km 118.000 102.900 kr
Peugeot 208 1,2 VTi Style 82HK 5 Km 64.000 109.900 kr
Opel Astra 1,4 Turbo Enjoy 125H Km 34.000 139.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure 1 Km 87.000 224.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure 1 Km 60.000 234.900 kr
Peugeot Expert L2 2,0 BlueHDi Premi Km 5.000 194.900 kr
Peugeot Expert L3 2,0 BlueHDi Premi Km 5.000 205.500 kr
Peugeot Partner L1 V1 1,5 BlueHDi Ul Km 10.000 179.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Allure Km 6.000 187.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Allure C Km 8.000 189.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Activ Km 88.000 149.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi GT Line Km 82.000 284.900 kr
Honda CR-V 1,6 i-DTEC Comfort N Km 107.000 179.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Challen Km 40.000 124.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Challen Km 41.000 124.900 kr
Peugeot 3008 1,6 PureTech Allure Km 2.000 334.900 kr
Peugeot e-2008 el EL GT Line 136HK Km 3.000 309.900 kr
Citroën DS4 1,6 e-HDi Design E6G Km 90.000 129.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Iconic Km 37.000 139.900 kr
Peugeot 3008 1,6 e-THP GT Line 16 Km 21.000 329.900 kr
Citroën C3 1,6 Blue HDi Iconic Km 60.000 119.900 kr
Citroën C3 1,6 Blue HDi Iconic Km 37.000 119.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Iconic Km 44.000 139.900 kr
Peugeot 208 1,2 VTi Style 82HK 5 Km 72.000 114.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Challen Km 58.000 119.900 kr
Peugeot 2008 1,2 PureTech Active Km 28.000 149.900 kr
Peugeot 3008 1,2 e-THP Allure 130 Km 39.000 249.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Activ Km 63.000 154.900 kr
Peugeot 2008 1,2 PureTech Active Km 29.000 149.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Prestige Km 21.000 144.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Prestig Km 14.000 149.000 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Activ Km 62.000 149.900 kr
Peugeot 3008 1,2 e-THP Allure 130 Km 54.000 249.900 kr
Peugeot 3008 1,2 e-THP Allure 130 Km 46.000 249.900 kr
Peugeot 3008 1,2 e-THP Allure EAT Km 34.000 279.900 kr
Peugeot 3008 1,2 e-THP Allure EAT Km 16.000 279.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Activ Km 48.000 144.900 kr
Peugeot Expert L2 2,0 BlueHDi Premi Km 19.500 184.900 kr
Peugeot Boxer 330 L1H1 2,0 HDI Pre Km 71.000 84.500 kr
Peugeot 308 1,6 BlueHDi Active 1 Km 46.000 139.900 kr
Peugeot 5008 1,6 BlueHDi Allure S Km 32.000 309.900 kr
Peugeot 5008 1,5 BlueHDi Allure E Km 18.000 349.900 kr
Citroën C4 Cactus 1,6 Blue HDi Challen Km 49.000 119.900 kr
Citroën C3 1,6 Blue HDi Iconic Km 45.000 119.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-THP Allure 110 Km 48.000 154.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-THP Allure 110 Km 59.000 154.900 kr
Citroën C3 1,2 PureTech Skyline Km 22.000 134.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Prestig Km 24.000 144.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Allur Km 123.000 149.900 kr
Audi A4 Avant 2,0 TDI Sport Km 81.000 359.900 kr
VW Polo 2,0 TSI GTI DSG 200H Km 28.000 249.900 kr
Skoda Citigo 1,0 Active 60HK 5d A Km 56.000 79.900 kr
Renault Clio 1,0 TCE Intens 100HK Km 8.000 169.900 kr
Peugeot 2008 1,6 BlueHDi Desire S Km 59.000 149.900 kr
Peugeot 308 SW 1,2 e-THP Chili 1 Km 42.000 179.900 kr
Peugeot 308 SW 1,6 BlueHDi Style Km 60.000 189.900 kr
Peugeot 2008 1,2 VTi Active 82HK Km 21.500 149.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 34.000 149.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 24.000 152.900 kr
Peugeot 308 SW 1,2 e-THP Chili 1 Km 20.000 169.900 kr
Peugeot 308 SW 1,2 e-THP Chili 1 Km 42.000 164.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Prestige Km 16.000 149.900 kr
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi Allure E Km 67.000 274.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 54.000 149.900 kr
Mercedes-Benz A200 d 1,8 CDI BlueEfficien Km 90.000 169.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 37.000 147.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 46.000 144.900 kr
Peugeot 2008 1,2 e-Vti Allure 82H Km 71.000 139.900 kr
Opel Karl 1,0 Cosmo 75HK 5d Km 58.000 79.900 kr
Peugeot 3008 1,6 e-THP GT Line 16 Km 71.000 299.900 kr
Peugeot 208 1,2 PureTech Prestig Km 17.000 149.900 kr
Peugeot 308 SW 1,5 BlueHDi Style Km 23.000 199.900 kr
Citroën C1 1,2 PureTech Sport 8 Km 83.000 62.900 kr
VW T-Roc 1,5 TSI ACT Style 15 Km 79.000 249.900 kr
Peugeot 3008 1,6 e-THP Allure 165 Km 37.000 299.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Infinity Km 15.000 152.900 kr
Peugeot 3008 1,5 BlueHDi Allure L Km 14.000 324.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Prestige Km 22.000 149.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Privé 10 Km 19.000 149.900 kr
Peugeot 2008 1,6 BlueHDi Selectio Km 51.000 149.900 kr
Peugeot 208 1,5 BlueHDi Prestige Km 23.000 149.900 kr
Citroën Grand C4 SpaceTourer 2,0 Blue HDi Exclusi Km 53.000 289.900 kr